Schnellschachturnier - 1     19.01.2024              
SC Scharnhorst 2002                    
                       
Rangliste: Stand nach der 5. Runde-> Endstand              
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg Meisterpunkte
1 Kosenok,Tymofii 1698   SC Scharnhorst 2002 5 0 0 5.0 11.0 11.00 30
2 Korobov,Oleksii 1450   SC Scharnhorst 2002 4 0 0 4.0 12.5 7.50 25
3 Pietras, Andreas     SC Scharnhorst 2002 3 0 0 3.0 9.0 5.00 20
4 Ackermann,Waldemar 1085   SC Scharnhorst 2002 2 0 2 2.0 16.0 4.00 18
5 Saim, Gicu 798   SC Scharnhorst 2002 2 0 3 2.0 13.5 5.00 16
6 Petrolle, Andreas 1551   SC Scharnhorst 2002 2 0 3 2.0 13.5 3.00 14
7 Wenzel,Jakoba 1294 W SV Marten-Bövingh 2 0 3 2.0 12.5 2.50 12
8 Griese, Andreas 1306   SC Scharnhorst 2002 2 0 0 2.0 9.0 1.50 10
9 Seemann, Jörg     Vereinslos 1 0 2 1.0 13.5 3.00 8
10 Benz,Friedrich 886   SC Scharnhorst 2002 1 0 4 1.0 13.0 0.50 6
11 Emer,Alexander 1218   SC Scharnhorst 2002 0 0 4 1.0 13.0 0.50 4
12                     2
13                     1