Schnellschachturnier – 4     23.05.2025              
SC Scharnhorst 2002                    
                       
Rangliste: Stand nach der 5. Runde-> Endstand              
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg Meisterpunkte
1 Korobov,Oleksii 1450   SC Scharnhorst 2002 4 0 1 4.0 14.0 11.50 30
2 Kosenok,Tymofii 1698   SC Scharnhorst 2002 4 0 1 4.0 13.5 9.50 25
3 Petrolle,Andreas 1551   SC Scharnhorst 2002 3 0 2 3.0 12.5 4.50 20
4 Wenzel,Jakoba 1407   SV Marten-Bövingh 3 0 2 3.0 11.0 5.00 18
5 Griese,Andreas 1306   SC Scharnhorst 2002 2 1 2 2.5 15.0 7.75 16
6 Saim,Gicu 798   SC Scharnhorst 2002 2 1 2 2.5 12.0 3.75 14
7 Pietras,Andreas     SC Scharnhorst 2002 2 0 3 2.0 15.5 4.50 12
8 Smolinski,Jürgen     SC Scharnhorst 2002 2 0 2 2.0 9.5 1.50 10
9 Emer,Alexander 1164   SC Scharnhorst 2002 1 0 3 1.0 10.5 0.00 8
10 Benz,Friedrich 845   SC Scharnhorst 2002 0 0 5 0.0 12.5 0.00 6
11                     4
12                     2